De gezondheidsindex is de index die men dient te gebruiken voor het indexeren van alle huurcontracten die na januari 1994 zijn opgesteld. Deze is dikwijls vergelijkbaar met de consumptieprijsindex, maar tabaksproducten, brandstof voor wagens en alcoholische dranken zijn hier niet in opgenomen.

Bekijk hieronder onze steeds up-to-date cijfers van de gezondheidsindex om de nieuwe huurprijs te berekenen op de verjaardatum van uw contract. Heb je meerdere eigendommen? Dan kan onze software u efficiƫnt helpen om uw panden automatisch te indexeren.

Let op! U kan deze cijfers niet gebruiken om pensioenen, uitkeringen of lonen van ambtenaren te berekenen, want deze volgen de afgevlakte index, wat het gemiddelde is van de voorgaande 4 indexcijfers.

Cijfers per maand

Periode Basis 1988 Basis 1996 Basis 2004 Basis 2013
OKT2026 235,10 194,99 171,39 141,91
SEP2026 233,03 193,27 169,89 140,67
AUG2026 232,43 192,77 169,44 140,30
JUL2026 231,87 192,31 169,03 139,96
JUN2026 230,41 191,09 167,97 139,08
MEI2026 230,63 191,28 168,13 139,22
APR2026 230,81 191,43 168,27 139,33
MRT2026 228,25 189,31 166,40 137,78
FEB2026 228,72 189,70 166,74 138,06
JAN2026 227,58 188,75 165,91 137,37
DEC2025 226,44 187,81 165,08 136,69
NOV2025 226,11 187,54 164,84 136,49
OKT2025 224,90 186,53 163,96 135,76
SEP2025 224,07 185,85 163,35 135,26
AUG2025 224,70 186,37 163,81 135,64
JUL2025 224,63 186,31 163,76 135,60
JUN2025 223,71 185,54 163,09 135,04
MEI2025 222,88 184,86 162,48 134,54
APR2025 223,26 185,17 162,76 134,77
MRT2025 225,15 186,74 164,14 135,91
FEB2025 224,95 186,58 163,99 135,79
JAN2025 224,50 186,20 163,67 135,52
DEC2024 221,54 183,75 161,51 133,73
NOV2024 220,69 183,04 160,89 133,22
OKT2024 220,26 182,69 160,58 132,96
SEP2024 219,35 181,93 159,91 132,41
AUG2024 220,23 182,66 160,55 132,94
JUL2024 220,06 182,52 160,43 132,84
JUN2024 218,54 181,26 159,32 131,92
MEI2024 217,71 180,57 158,72 131,42
APR2024 216,77 179,79 158,03 130,85
MRT2024 218,26 181,02 159,11 131,75
FEB2024 216,93 179,93 158,15 130,95
JAN2024 215,67 178,88 157,23 130,19
DEC2023 214,58 177,97 156,43 129,53
NOV2023 212,96 176,63 155,25 128,55
OKT2023 212,54 176,28 154,95 128,30
SEP2023 211,25 175,21 154,01 127,52
AUG2023 213,40 177,00 155,58 128,82
JUL2023 212,41 176,17 154,85 128,22
JUN2023 210,54 174,62 153,49 127,09
MEI2023 210,97 174,98 153,80 127,35
APR2023 209,89 174,09 153,02 126,70
MRT2023 211,71 175,60 154,34 127,80
FEB2023 210,16 174,31 153,21 126,86
JAN2023 212,04 175,87 154,59 128,00
DEC2022 211,86 175,72 154,45 127,89
NOV2022 211,12 175,10 153,91 127,44
OKT2022 211,91 175,76 154,49 127,92
SEP2022 206,94 171,64 150,87 124,92
AUG2022 204,89 169,94 149,37 123,68
JUL2022 202,69 168,11 147,76 122,35
JUN2022 200,48 166,28 146,16 121,02
MEI2022 199,21 165,22 145,23 120,25
APR2022 198,11 164,32 144,43 119,59
MRT2022 197,22 163,57 143,78 119,05
FEB2022 196,70 163,15 143,40 118,74
JAN2022 195,83 162,42 142,76 118,21
DEC2021 191,50 158,83 139,61 115,60
NOV2021 190,84 158,28 139,13 115,20
OKT2021 188,75 156,55 137,61 113,94
SEP2021 186,02 154,29 135,61 112,29
AUG2021 186,77 154,90 136,16 112,74
JUL2021 185,84 154,14 135,48 112,18
JUN2021 184,40 152,94 134,43 111,31
MEI2021 183,87 152,50 134,04 110,99
APR2021 183,77 152,42 133,97 110,93
MRT2021 183,15 151,91 133,52 110,56
FEB2021 182,87 151,68 133,32 110,39
JAN2021 182,81 151,62 133,27 110,35
DEC2020 182,03 150,98 132,70 109,88
NOV2020 182,08 151,02 132,74 109,91
OKT2020 182,41 151,29 132,98 110,11
SEP2020 181,86 150,84 132,58 109,78
AUG2020 182,56 151,41 133,09 110,20
JUL2020 182,49 151,36 133,04 110,16
JUN2020 182,31 151,21 132,91 110,05
MEI2020 182,39 151,28 132,97 110,10
APR2020 182,59 151,44 133,11 110,22
MRT2020 182,16 151,09 132,80 109,96
FEB2020 182,01 150,96 132,69 109,87
JAN2020 181,76 150,76 132,51 109,72
DEC2019 180,87 150,01 131,86 109,18
NOV2019 180,57 149,77 131,64 109,00
OKT2019 180,54 149,74 131,62 108,98
SEP2019 179,87 149,19 131,13 108,58
AUG2019 180,69 149,86 131,72 109,07
JUL2019 180,69 149,86 131,72 109,07
JUN2019 180,60 149,79 131,66 109,02
MEI2019 180,39 149,61 131,51 108,89
APR2019 180,54 149,74 131,62 108,98
MRT2019 180,64 149,82 131,69 109,04
FEB2019 180,20 149,46 131,37 108,78
JAN2019 179,74 149,08 131,04 108,50
DEC2018 179,66 149,01 130,98 108,45
NOV2018 179,71 149,05 131,01 108,48
OKT2018 179,34 148,75 130,75 108,26
SEP2018 178,12 147,73 129,85 107,52
AUG2018 178,17 147,77 129,89 107,55
JUL2018 177,99 147,62 129,76 107,44
JUN2018 177,27 147,03 129,24 107,01
MEI2018 177,24 147,00 129,21 106,99
APR2018 177,07 146,87 129,09 106,89
MRT2018 176,78 146,62 128,87 106,71
FEB2018 176,49 146,39 128,67 106,54
JAN2018 176,21 146,15 128,46 106,37
DEC2017 175,85 145,85 128,20 106,15
NOV2017 175,35 145,44 127,84 105,85
OKT2017 175,33 145,42 127,82 105,84
SEP2017 174,79 144,97 127,42 105,51
AUG2017 175,07 145,20 127,63 105,68
JUL2017 174,99 145,14 127,57 105,63
JUN2017 174,42 144,67 127,16 105,29
MEI2017 174,64 144,85 127,32 105,42
APR2017 174,71 144,90 127,36 105,46
MRT2017 174,47 144,71 127,19 105,32
FEB2017 174,04 144,35 126,88 105,06
JAN2017 173,36 143,79 126,39 104,65
DEC2016 172,37 142,96 125,66 104,05
NOV2016 172,24 142,85 125,56 103,97
OKT2016 172,05 142,70 125,43 103,86
SEP2016 171,76 142,46 125,21 103,68
AUG2016 172,24 142,85 125,56 103,97
JUL2016 172,17 142,80 125,52 103,93
JUN2016 171,86 142,54 125,29 103,74
MEI2016 171,91 142,58 125,32 103,77
APR2016 171,51 142,25 125,03 103,53
MRT2016 171,41 142,17 124,96 103,47
FEB2016 169,85 140,88 123,83 102,53
JAN2016 169,67 140,73 123,69 102,42
DEC2015 169,35 140,46 123,46 102,23
NOV2015 169,44 140,53 123,52 102,28
OKT2015 169,42 140,52 123,51 102,27
SEP2015 168,72 139,94 123,00 101,85
AUG2015 168,33 139,61 122,71 101,61
JUL2015 167,93 139,28 122,42 101,37
JUN2015 167,86 139,23 122,38 101,33
MEI2015 167,58 138,99 122,17 101,16
APR2015 167,52 138,94 122,12 101,12
MRT2015 166,87 138,40 121,65 100,73
FEB2015 167,13 138,62 121,84 100,89
JAN2015 166,67 138,24 121,51 100,61
DEC2014 166,32 137,95 121,25 100,40
NOV2014 166,12 137,78 121,11 100,28
OKT2014 166,12 137,78 121,11 100,28
SEP2014 165,76 137,48 120,84 100,06
AUG2014 165,86 137,56 120,91 100,12
JUL2014 166,42 138,03 121,33 100,46
JUN2014 166,22 137,87 121,18 100,34
MEI2014 166,14 137,80 121,12 100,29
APR2014 166,39 138,00 121,30 100,44
MRT2014 166,97 138,49 121,72 100,79
FEB2014 166,90 138,43 121,68 100,75
JAN2014 166,65 138,22 121,49 100,60
DEC2013 166,35 137,97 121,27 100,41
NOV2013 166,14 137,80 121,12 100,29
OKT2013 165,96 137,65 120,99 100,18
SEP2013 165,72 137,45 120,81 100,03
AUG2013 165,82 137,54 120,89 100,10
JUL2013 166,06 137,73 121,06 100,24
JUN2013 165,99 137,67 121,01 100,20
MEI2013 165,72 137,45 120,81 100,03
APR2013 165,28 137,08 120,49 99,77
MRT2013 165,29 137,09 120,50 99,77
FEB2013 164,97 136,83 120,27 99,58
JAN2013 164,60 136,52 120,00 99,36
DEC2012 164,69 136,59 120,06 99,41
NOV2012 164,54 136,47 119,95 99,32
OKT2012 164,43 136,38 119,87 99,25
SEP2012 163,95 135,98 119,52 98,96
AUG2012 163,88 135,92 119,47 98,92
JUL2012 163,52 135,63 119,21 98,71
JUN2012 163,23 135,39 119,00 98,53
MEI2012 163,44 135,56 119,15 98,66
APR2012 163,22 135,37 118,99 98,52
MRT2012 163,25 135,40 119,01 98,54
FEB2012 163,19 135,35 118,97 98,51
JAN2012 162,20 134,53 118,25 97,91
DEC2011 161,20 133,70 117,52 97,31
NOV2011 161,04 133,57 117,40 97,21
OKT2011 160,43 133,07 116,96 96,84
SEP2011 160,12 132,80 116,73 96,65
AUG2011 159,79 132,53 116,49 96,45
JUL2011 159,95 132,67 116,61 96,55
JUN2011 159,71 132,46 116,43 96,40
MEI2011 159,09 131,95 115,98 96,03
APR2011 158,53 131,48 115,57 95,69
MRT2011 158,28 131,28 115,39 95,54
FEB2011 157,81 130,89 115,05 95,26
JAN2011 156,90 130,13 114,38 94,71
DEC2010 156,15 129,52 113,84 94,26
NOV2010 155,76 129,19 113,55 94,02
OKT2010 155,63 129,08 113,46 93,94
SEP2010 155,40 128,89 113,29 93,80
AUG2010 154,92 128,49 112,94 93,51
JUL2010 154,81 128,40 112,86 93,45
JUN2010 154,65 128,26 112,74 93,35
MEI2010 154,62 128,24 112,72 93,33
APR2010 154,10 127,81 112,34 93,02
MRT2010 153,78 127,55 112,11 92,83
FEB2010 153,49 127,31 111,90 92,65
JAN2010 152,75 126,69 111,36 92,21
DEC2009 152,20 126,24 110,96 91,87
NOV2009 151,92 126,00 110,75 91,70
OKT2009 151,76 125,88 110,64 91,61
SEP2009 151,52 125,67 110,46 91,46
AUG2009 151,79 125,90 110,66 91,63
JUL2009 151,55 125,69 110,48 91,48
JUN2009 151,57 125,72 110,50 91,49
MEI2009 152,20 126,24 110,96 91,87
APR2009 152,49 126,48 111,17 92,05
MRT2009 152,35 126,36 111,07 91,97
FEB2009 153,29 127,14 111,75 92,53
JAN2009 152,88 126,80 111,45 92,28
DEC2008 152,59 126,56 111,24 92,11
NOV2008 152,38 126,39 111,09 91,98
OKT2008 152,66 126,61 111,29 92,15
SEP2008 152,46 126,46 111,15 92,03
AUG2008 152,09 126,15 110,88 91,81
JUL2008 152,56 126,53 111,22 92,09
JUN2008 151,74 125,85 110,62 91,59
MEI2008 151,16 125,37 110,20 91,25
APR2008 150,19 124,57 109,49 90,66
MRT2008 149,95 124,37 109,32 90,52
FEB2008 149,12 123,68 108,71 90,01
JAN2008 147,94 122,70 107,85 89,30
DEC2007 147,38 122,23 107,44 88,96
NOV2007 146,68 121,65 106,93 88,54
OKT2007 145,66 120,81 106,19 87,93
SEP2007 145,00 120,27 105,71 87,53
AUG2007 144,95 120,22 105,67 87,49
JUL2007 144,99 120,25 105,70 87,52
JUN2007 144,41 119,78 105,28 87,17
MEI2007 144,49 119,85 105,34 87,22
APR2007 144,82 120,12 105,58 87,42
MRT2007 144,34 119,72 105,23 87,13
FEB2007 144,66 119,98 105,46 87,32
JAN2007 143,92 119,37 104,92 86,87
DEC2006 143,59 119,09 104,68 86,68
NOV2006 143,45 118,98 104,58 86,59
OKT2006 143,10 118,68 104,32 86,38
SEP2006 143,15 118,73 104,36 86,41
AUG2006 143,18 118,75 104,38 86,43
JUL2006 143,00 118,61 104,25 86,32
JUN2006 142,56 118,24 103,93 86,05
MEI2006 142,59 118,26 103,95 86,07
APR2006 142,11 117,87 103,60 85,78
MRT2006 141,60 117,44 103,23 85,47
FEB2006 141,71 117,54 103,31 85,54
JAN2006 141,04 116,98 102,82 85,13
DEC2005 140,96 116,91 102,76 85,09
NOV2005 140,85 116,82 102,68 85,02
OKT2005 140,42 116,46 102,37 84,76
SEP2005 140,64 116,65 102,54 84,90
AUG2005 140,80 116,78 102,65 84,99
JUL2005 140,78 116,76 102,63 84,98
JUN2005 140,21 116,29 102,22 84,64
MEI2005 139,97 116,09 102,04 84,49
APR2005 139,70 115,87 101,85 84,33
MRT2005 139,74 115,90 101,88 84,35
FEB2005 138,99 115,28 101,33 83,90
JAN2005 138,27 114,68 100,80 83,46
DEC2004 137,75 114,25 100,43 83,15
NOV2004 138,03 114,48 100,63 83,32
OKT2004 138,04 114,49 100,64 83,33
SEP2004 137,55 114,08 100,28 83,03
AUG2004 137,49 114,03 100,23 82,99
JUL2004 137,45 114,00 100,21 82,97
JUN2004 137,03 113,65 99,90 82,71
MEI2004 137,05 113,67 99,92 82,73
APR2004 136,85 113,50 99,77 82,61
MRT2004 136,30 113,05 99,37 82,28
FEB2004 136,27 113,02 99,34 82,26
JAN2004 135,85 112,67 99,04 82,00
DEC2003 135,42 112,32 98,73 81,75
NOV2003 135,47 112,36 98,76 81,78
OKT2003 135,22 112,15 98,58 81,62
SEP2003 135,61 112,47 98,86 81,86
AUG2003 135,28 112,20 98,62 81,66
JUL2003 135,11 112,06 98,50 81,56
JUN2003 134,86 111,85 98,32 81,40
MEI2003 134,52 111,57 98,07 81,20
APR2003 134,71 111,73 98,21 81,32
MRT2003 134,82 111,82 98,29 81,38
FEB2003 134,51 111,56 98,06 81,19
JAN2003 133,76 110,94 97,52 80,74
DEC2002 133,29 110,55 97,17 80,46
NOV2002 133,18 110,46 97,09 80,39
OKT2002 133,15 110,43 97,07 80,37
SEP2002 133,37 110,62 97,23 80,51
AUG2002 133,10 110,39 97,03 80,34
JUL2002 133,16 110,44 97,08 80,38
JUN2002 132,74 110,09 96,77 80,12
MEI2002 133,05 110,35 97,00 80,31
APR2002 132,76 110,11 96,79 80,14
MRT2002 133,02 110,33 96,98 80,30
FEB2002 132,74 110,09 96,77 80,12
JAN2002 132,54 109,93 96,63 80,01
DEC2001 131,70 109,23 96,01 79,50
NOV2001 131,94 109,43 96,19 79,64
OKT2001 131,69 109,22 96,00 79,49
SEP2001 131,61 109,16 95,95 79,45
AUG2001 131,41 108,99 95,80 79,32
JUL2001 131,32 108,92 95,74 79,27
JUN2001 131,19 108,81 95,64 79,19
MEI2001 130,77 108,46 95,34 78,94
APR2001 130,14 107,94 94,88 78,56
MRT2001 129,18 107,14 94,18 77,98
FEB2001 128,80 106,83 93,90 77,75
JAN2001 128,38 106,48 93,60 77,50
DEC2000 128,29 106,40 93,53 77,44
NOV2000 128,35 106,45 93,57 77,47
OKT2000 127,85 106,04 93,21 77,18
SEP2000 128,05 106,20 93,35 77,29
AUG2000 127,49 105,74 92,95 76,96
JUL2000 127,43 105,69 92,90 76,92
JUN2000 127,12 105,43 92,67 76,73
MEI2000 126,85 105,21 92,48 76,57
APR2000 126,69 105,08 92,37 76,48
MRT2000 126,35 104,79 92,11 76,27
FEB2000 126,07 104,56 91,91 76,10
JAN2000 125,74 104,29 91,67 75,90
DEC1999 125,42 104,02 91,43 75,71
NOV1999 125,19 103,83 91,27 75,57
OKT1999 124,97 103,65 91,11 75,44
SEP1999 124,83 103,53 91,00 75,35
AUG1999 124,58 103,33 90,83 75,20
JUL1999 124,89 103,58 91,05 75,39
JUN1999 124,86 103,56 91,03 75,37
MEI1999 125,08 103,74 91,19 75,50
APR1999 124,87 103,57 91,04 75,38
MRT1999 124,57 103,32 90,82 75,20
FEB1999 124,56 103,31 90,81 75,19
JAN1999 124,27 103,07 90,60 75,01
DEC1998 123,84 102,71 90,28 74,75
NOV1998 123,83 102,70 90,27 74,75
OKT1998 123,85 102,72 90,29 74,76
SEP1998 123,84 102,71 90,28 74,75
AUG1998 123,87 102,74 90,31 74,77
JUL1998 124,36 103,14 90,66 75,07
JUN1998 124,05 102,89 90,44 74,88
MEI1998 124,18 102,99 90,53 74,96
APR1998 123,51 102,44 90,04 74,56
MRT1998 122,92 101,95 89,61 74,20
FEB1998 123,08 102,08 89,73 74,29
JAN1998 122,78 101,83 89,51 74,11
DEC1997 122,68 101,75 89,43 74,05
NOV1997 122,72 101,78 89,46 74,07
OKT1997 122,37 101,49 89,21 73,86
SEP1997 122,34 101,47 89,19 73,84
AUG1997 122,84 101,88 89,55 74,15
JUL1997 122,78 101,83 89,51 74,11
JUN1997 121,67 100,91 88,70 73,44
MEI1997 121,45 100,73 88,54 73,31
APR1997 121,33 100,63 88,45 73,23
MRT1997 121,31 100,61 88,43 73,22
FEB1997 121,88 101,09 88,85 73,57
JAN1997 122,09 101,26 89,00 73,69
DEC1996 121,29 100,60 88,42 73,21
NOV1996 121,12 100,46 88,30 73,11
OKT1996 121,00 100,36 88,21 73,04
SEP1996 120,81 100,20 88,07 72,92
AUG1996 121,17 100,50 88,33 73,14
JUL1996 120,84 100,22 88,09 72,94
JUN1996 120,00 99,53 87,48 72,43
MEI1996 119,90 99,45 87,41 72,37
APR1996 120,15 99,65 87,59 72,52
MRT1996 120,13 99,64 87,57 72,51
FEB1996 120,09 99,60 87,55 72,49
JAN1996 119,86 99,41 87,38 72,35
DEC1995 118,94 98,65 86,71 71,79
NOV1995 118,97 98,67 86,73 71,81
OKT1995 118,78 98,52 86,59 71,70
SEP1995 118,97 98,67 86,73 71,81
AUG1995 119,38 99,01 87,03 72,06
JUL1995 119,03 98,72 86,77 71,85
JUN1995 118,23 98,06 86,19 71,36
MEI1995 118,15 97,99 86,13 71,32
APR1995 118,23 98,06 86,19 71,36
MRT1995 118,11 97,96 86,10 71,29
FEB1995 118,22 98,05 86,18 71,36
JAN1995 117,83 97,73 85,90 71,12
DEC1994 117,29 97,28 85,50 70,80
NOV1994 117,25 97,25 85,48 70,77
OKT1994 117,24 97,24 85,47 70,77
SEP1994 117,43 97,40 85,61 70,88
AUG1994 117,58 97,52 85,72 70,97
JUL1994 117,45 97,41 85,62 70,89
JUN1994 116,65 96,75 85,04 70,41
MEI1994 116,44 96,58 84,88 70,28
APR1994 116,10 96,29 84,64 70,08
MRT1994 115,92 96,14 84,51 69,97
FEB1994 116,00 96,21 84,56 70,02
JAN1994 115,65 95,92 84,31 69,81

Bereken huurindexatie Wat is huurindexatie Woninghuurwet